Комплект подшипника ступицы колеса SKF (СКФ) VKBA5415
6468 грн
Код продукта: 594157
Быстрая покупка:
Варианты доставки:
- – В отделение "Нова Пошта"
- – Доставка курьером по указанному адресу в Украине
- – Самовывоз в Запорожье
- подробнее о доставке
- Способы оплаты:
- 1. Оплата при получении товара
- 2. Предоплата на карту Приват Банка
- 3. Наличные (при оплате в офисе в Запорожье)
Заказ можно сделать через сайт или позвонив по телефонам:
096 258 29 80
066 663 64 31
093 630 27 55
О производителе
Крупнейший в мире производитель запчастей для машин всех назначений, компания SKF начала деятельность в 1907 году и за 109 лет выросла в международный концерн, состоящий из 140 заводов и 18 инновационных центров в 28 странах. Штаб-квартира фирмы находится в шведском городе Гетеборге. В штате SKF числятся более 49 тысяч человек. Продукция востребована в 40 мировых отраслях техники и науки. Один из крупнейших европейских автомобильных производителей - VOLVO - был основан как дочерняя компания по выпуску экспериментальных автомобилей.
Кроме подшипников всех видов и размеров компания производит для автомобильной промышленности ступицы и навесное оборудование для двигателя, шкивы, валы и ремни, детали подвески и ШРУСы. Для обслуживания и поддержания подвижных систем в рабочем состоянии разрабатываются и выпускаются уплотнения, смазки и системы нагнетания.
SKF ведет научные и инновационные программы по усовершенствованию всех видов взаимосвязанных движущихся деталей, разрабатывает компьютерную технику и программы для проектирования и диагностики.
Страна: Швеция
Сайт производителя: www.skf.com
Характеристики
Комплект подшипника ступицы колеса SKF (СКФ) VKBA5415
Сторона установки: задний мост, передний мост
Ширина (мм): 90
Внутренний диаметр: 78
Наружный диаметр [мм]: 130
Доп. описание
Подшипник ступицы
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ VKBA5415
Подшипник BTH-0010-D2/Q ступицы задней MAN L/M 2000, TGL/TGM
Комплект ступицы колеса
Похожие товары
Запчасти с такими же конструкторскими номерами. Перед покупкой убедитесь, что запчасть подходит к вашему автомобилю:
Код продукта | Название | Цена | Наличие |
860711 | Подшипник ступицы колеса FAG 80509207 | 3886 | Нет |
Применяется в авто
Автомобили, для которых подходит запчасть SKF VKBA 5415
Марка Модель | Год выпуска | Л.С. | кВт | Тип двигателя | Кузов |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 2000-2015 | 181 | 134 | Дизель | Самосвал |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 2006-2015 | 182 | 134 | Дизель | Самосвал |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector | 2000-2015 | 181 | 134 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 20 CNG, 120 E 20 P CNG | 2006-2015 | 200 | 147 | Бензиновый двигатель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 21 K tector | 2000-2015 | 209 | 154 | Дизель | Самосвал |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | 2000-2015 | 209 - 218 | 154 - 160 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | 2006-2015 | 218 | 160 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 22 K tector | 2006-2015 | 218 | 160 | Дизель | Самосвал |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | 2000-2015 | 240 | 176 | Дизель | Самосвал |
IVECO EuroCargo I-III 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | 2000-2015 | 209 - 217 | 154 - 160 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | 2006-2015 | 252 | 185 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 25 DK tector | 2006-2015 | 252 | 185 | Дизель | Самосвал |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 22 K tector | 2006-2015 | 217 | 160 | Дизель | Самосвал |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 22 tector, 150 E 22 P tector, 150 E 22 FP tector | 2006-2015 | 217 | 160 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 25 WS tector | 2006-2015 | 252 | 185 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 28 WS tector | 2006-2015 | 279 | 205 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 120E19, 120E19P, 120EL19, 120EL19P | 2015- | 186 | 137 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 120E21, 120E21P, 120EL21, 120EL21P | 2015- | 207 | 152 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 120E22, 120E22P, 120E22FP, 120EL22, 120EL22P | 2015- | 220 | 162 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 120E25, 120E25FP, 120E25P | 2015- | 252 | 185 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 120E28, 120E28FP, 120E28P | 2015- | 280 | 206 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 120EL21 CNG, 12EL21P CNG | 2015- | 210 | 150 | Бензиновый двигатель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 150E22, 150E22P | 2015- | 220 | 162 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 150E25, 150E25FP, 150E25P | 2015- | 252 | 185 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 150E25W | 2015- | 252 | 185 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 150E28, 150E28FP, 150E28P | 2015- | 280 | 206 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 150E28W | 2015- | 280 | 206 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroCargo IV 150E32, 150E32FP, 150E32P | 2015- | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
IVECO EuroFire 120 E 22 tector | 2006- | 218 | 160 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MAN TGL 10.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005- | 180 | 132 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGL 10.180 FK, FLK, FLRK, FRK | 2005- | 180 | 132 | Дизель | Самосвал |
MAN TGL 10.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005- | 206 | 151 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGL 10.210 FK, FLK, FLRK, FRK | 2005- | 206 | 151 | Дизель | Самосвал |
MAN TGL 10.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005- | 240 | 176 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGL 10.240 FK, FLK, FLRK, FRK | 2005- | 240 | 176 | Дизель | Самосвал |
MAN TGL 12.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005- | 180 | 132 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGL 12.180 FK, FLK, FLRK, FRK | 2005- | 180 | 132 | Дизель | Самосвал |
MAN TGL 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005- | 206 | 151 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGL 12.210 FK, FLK, FLRK, FRK | 2005- | 206 | 151 | Дизель | Самосвал |
MAN TGL 12.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005- | 240 | 176 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGL 12.240 FK, FLK, FLRK, FRK | 2005- | 240 | 176 | Дизель | Самосвал |
MAN TGL 7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005- | 150 | 110 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGL 7.180, 8.180 FC, FLC, FRC, FLRC | 2005- | 180 | 132 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGL 8.150 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 2006- | 150 | 110 | Дизель | Самосвал |
MAN TGL 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005- | 180 | 132 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGL 8.180 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 2005- | 180 | 132 | Дизель | Самосвал |
MAN TGL 8.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005- | 206 | 151 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGL 8.210 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 2005- | 206 | 151 | Дизель | Самосвал |
MAN TGL 8.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005- | 240 | 176 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGL 8.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 2005- | 240 | 176 | Дизель | Самосвал |
MAN TGM 12.290 FLC, FLLC | 2005- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGM 13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR | 2006- | 240 | 176 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGM 13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 2006- | 240 | 176 | Дизель | Самосвал |
MAN TGM 13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC | 2006- | 280 | 206 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGM 13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 2006- | 280 | 206 | Дизель | Самосвал |
MAN TGM 13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC | 2005- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGM 13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 2005- | 290 | 213 | Дизель | Самосвал |
MAN TGM 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 2005- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN TGM 15.290 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK | 2005- | 290 | 213 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1014 K | 1998-2004 | 136 | 100 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 K | 1998-2004 | 170 | 125 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1023 K | 1998-2004 | 231 | 170 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214 K | 1998-2004 | 136 | 100 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L | 1998-2004 | 136 | 100 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215 K | 1998-2004 | 152 | 112 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215, 1215 L | 1998-2004 | 152 | 112 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 K | 1998-2004 | 170 | 125 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217, 1217 L | 1998-2004 | 170 | 125 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 K | 1998-2004 | 231 | 170 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223, 1223 L | 1998-2004 | 231 | 170 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1228, 1228 L | 1998-2004 | 279 | 205 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 K | 1998-2004 | 170 | 125 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-2004 | 170 - 177 | 125 - 130 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317, 1317 L | 1998-2004 | 170 | 125 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 K | 1998-2004 | 231 | 170 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | 1998-2004 | 231 | 170 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 LS | 1998-2004 | 231 | 170 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323, 1323 L | 1998-2004 | 231 | 170 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 F | 1998-2004 | 245 | 180 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 F | 1998-2004 | 279 | 205 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 LS | 1998-2004 | 279 | 205 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328, 1328 L | 1998-2004 | 279 | 205 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 K | 1998-2004 | 170 | 125 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517, 1517 L | 1998-2004 | 170 | 125 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 K | 1998-2004 | 231 | 170 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523, 1523 L | 1998-2004 | 231 | 170 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 F | 1998-2004 | 279 | 205 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 K | 1998-2004 | 279 | 205 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528, 1528 L | 1998-2004 | 279 | 205 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1923 L | 1998-2004 | 231 | 170 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1928 L | 1998-2004 | 279 | 205 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1015 K, 1016 K | 2004- | 152 - 156 | 112 - 115 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1015 K | 2004- | 136 | 100 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1017 K, 1018 K | 2004- | 170 - 177 | 125 - 130 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022 K | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1024 K | 2004- | 238 | 175 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 2004- | 152 - 156 | 112 - 115 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1216 K | 2004- | 156 | 115 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1216, 1216 L | 2004- | 156 | 115 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218 K | 2004- | 177 | 130 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218, 1218 L | 2004- | 177 | 130 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222 K | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222, 1222 L | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | 2004- | 231 - 238 | 170 - 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1224 K | 2004- | 238 | 175 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1224, 1224 L | 2004- | 238 | 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226, 1226 L | 2004- | 256 | 188 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226, 1226 L | 2004-2014 | 256 | 188 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229 L | 2004- | 279 - 286 | 205 - 210 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1229, 1229 L | 2004- | 286 | 210 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 K | 2004- | 177 | 130 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318, 1318 L | 2004- | 177 | 130 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 F | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 K | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 LKO | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 LS | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322, 1322 L | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 2004- | 231 - 238 | 170 - 175 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | 2004- | 231 - 238 | 170 - 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324 K | 2004- | 231 - 238 | 170 - 175 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324 LKO | 2004- | 238 | 175 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324, 1324 L | 2004- | 238 | 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326 F | 2004- | 256 | 188 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326 LS | 2004- | 256 | 188 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326, 1326 L | 2004- | 256 | 188 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | 2004- | 279 - 286 | 205 - 210 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | 2004- | 279 - 286 | 205 - 210 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1329 F | 2004- | 286 | 210 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1329, 1329 L | 2004- | 286 | 210 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518 K | 2004- | 177 | 130 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518, 1518 L | 2004- | 177 | 130 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522 F | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522 K | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522, 1522 L | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 K, 1524 K | 2004- | 238 | 175 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L | 2004- | 231 - 238 | 170 - 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1524, 1524 L | 2004- | 238 | 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526 K | 2004- | 256 | 188 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526, 1526 L | 2004- | 256 | 188 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | 2004- | 279 - 286 | 205 - 210 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 F | 2004- | 286 | 210 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 K | 2004- | 286 | 210 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529, 1529 L | 2004- | 286 | 210 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1924 L | 2004- | 238 | 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1926 L | 2004- | 256 | 188 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1929 L | 2004- | 286 | 210 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2224 L | 2004- | 238 | 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2226 L | 2004- | 256 | 188 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2229 L | 2004- | 286 | 210 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2529 L | 2004- | 286 | 210 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815 K, 816 K | 2004- | 152 - 156 | 112 - 115 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818 K | 2004- | 177 | 130 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822 K | 2004- | 218 | 160 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 824 K | 2004- | 238 | 175 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2223 L | 1998-2004 | 231 | 170 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2228 L | 1998-2004 | 279 | 205 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1216 K | 2013- | 156 | 115 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1216, 1216 L | 2013- | 156 | 115 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1218 K | 2013- | 177 | 130 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1218, 1218 L | 2013- | 177 | 130 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1221 K | 2013- | 211 | 155 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1221, 1221 L | 2013- | 211 | 155 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1223 F | 2013- | 231 | 170 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1223 K | 2013- | 231 | 170 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1223, 1223 L | 2013- | 231 | 170 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1224 K | 2013- | 238 | 175 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1224, 1224 L | 2013- | 238 | 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1227 F | 2013- | 272 | 200 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1227 K | 2013- | 272 | 200 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1227, 1227 L | 2013- | 238 | 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1227, 1227 L | 2013- | 272 | 200 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1230 F | 2013- | 299 | 220 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1230 K | 2013- | 299 | 220 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1230, 1230 L | 2013- | 299 | 220 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1318 K | 2013- | 177 | 130 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1318 LKO | 2013- | 177 | 130 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1318, 1318 L | 2013- | 177 | 130 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1321 K | 2013- | 211 | 155 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1321 LKO | 2013- | 211 | 155 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1321 LS | 2013- | 211 | 155 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1321, 1321 L | 2013- | 211 | 155 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1323 F | 2013- | 231 | 170 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1323 K | 2013- | 231 | 170 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1323 LKO | 2013- | 231 | 170 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1323 LS | 2013- | 231 | 170 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1323, 1323 L | 2013- | 231 | 170 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1324 K | 2013- | 238 | 175 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1324 LKO | 2013- | 238 | 175 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1324 LS | 2013- | 238 | 175 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1324, 1324 L | 2013- | 238 | 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1327 F | 2013- | 272 | 200 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1327 K | 2013- | 272 | 200 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1327 LS | 2013- | 272 | 200 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1327, 1327 L | 2013- | 272 | 200 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1330 F | 2013- | 299 | 220 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1330 K | 2013- | 299 | 220 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1330 LS | 2013- | 299 | 220 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1330, 1330 L | 2013- | 299 | 220 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1518 K | 2013- | 177 | 130 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1518, 1518 L | 2013- | 177 | 130 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1521 K | 2013- | 211 | 155 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1521, 1521 L | 2013- | 211 | 155 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1523 K | 2013- | 231 | 170 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1523, 1523 L | 2013- | 231 | 170 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1524 K | 2013- | 238 | 175 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1524, 1524 L | 2013- | 238 | 175 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1527 F | 2013- | 272 | 200 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1527 K | 2013- | 272 | 200 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1527, 1527 L | 2013- | 272 | 200 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1530 F | 2013- | 299 | 220 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
