Масляный фильтр MANN-FILTER (Манн) HU9471N
178 грн
Нет на складе
Код продукта: 748106
Варианты доставки:
- – В отделение "Нова Пошта"
- – Доставка курьером по указанному адресу в Украине
- – Самовывоз в Запорожье
- подробнее о доставке
- Способы оплаты:
- 1. Оплата при получении товара
- 2. Предоплата на карту Приват Банка
- 3. Наличные (при оплате в офисе в Запорожье)
Заказ можно сделать через сайт или позвонив по телефонам:
096 258 29 80
066 663 64 31
093 630 27 55
О производителе
Бренд MANN-FILTER принадлежит немецкой фирме Filterwerk Mann+Hummel GmbH - пожалуй, самому известному производителю фильтров для автотранспорта в Европе. Благодаря тщательному отбору фильтрующих элементов и современным технологиям изготовления воздушных, топливных и масляных фильтров продукция этой фирмы гарантирует долгую службу этих дорогостоящих узлов автомобиля. Небольшой завод, основанный в 1941 году, стал родоначальником концерна MANN-FILTER, владеющего сегодня множеством производственных и сервисных фирм в 27 городах. Компания имеет подразделения в Испании, Англии, Бельгии, Аргентине, Мексике, Бразилии, Сингапуре, США, Чехословакии и Франции.
Ассортимент компании насчитывает порядка 2000 позиций и охватывает все существующие сегодня марки и модели легковых и грузовых автомобилей, в том числе и российские. Изделия непрестанно совершенствуются. Специалисты фирмы регулярно проводят испытания и исследования совместно со многими автопроизводителями. Все этапы производства сертифицированы по ISO 9000.
Головной офис: Германия
Сайт: www.mann-hummel.com
Характеристики
Масляный фильтр MANN-FILTER (Манн) HU9471N
Необходимое количество: 2
Внешний диаметр [мм]: 78 мм
Внутренний диаметр: 23 мм
Внутренний диаметр 1(мм): 23 мм
Высота [мм]: 195 мм
Высота [мм]: 195
Внутренний диаметр: 23
Наружный диаметр [мм]: 78
Внутренний диаметр 1(мм): 23
Доп. описание
Фильтр масляный HU947/1N
Фильтр Mercedes-Benz
Масляный фильтр
Фильтр масляный
Масляный фильтр безметаллический
Похожие товары
Запчасти с такими же конструкторскими номерами. Перед покупкой убедитесь, что запчасть подходит к вашему автомобилю:
Код продукта | Название | Цена | Наличие |
627734 | Масляный фильтр KNECHT/MAHLE (Кнехт Махле) OX137D2OEKO | 596 | Нет |
730891 | Масляный фильтр WIX FILTERS 92022E | 283 | Да |
727768 | Масляный фильтр KNECHT/MAHLE (Кнехт Махле) OX137DECO | 181 | Нет |
530875 | Масляный фильтр WIX FILTERS 51063E | 230 | Да |
730890 | Масляный фильтр WIX FILTERS 92021E | 442 | Да |
548039 | Масляный фильтр MANN-FILTER (Манн) HU9471X | 350 | Да |
Применяется в авто
Автомобили, для которых подходит запчасть MANN-FILTER HU 947/1 n
Марка Модель | Год выпуска | Л.С. | кВт | Тип двигателя | Кузов |
MAN F 2000 18.273 F, FL, FLL | 1994- | 269 | 198 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL | 1994- | 269 | 198 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.273 FA | 1994- | 269 | 198 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.273 FAK | 1994- | 269 | 198 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.273 FK | 1994- | 269 | 198 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.293 FAC | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.293 FAK | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.293 FAS | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.323 FAC | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.323 FAK | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.323 FAS | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.343 FAC | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.343 FAK | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.343 FAS | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.373 FAC | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.373 FAS | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.403 FAC | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.403 FAS | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.423 FAC | 1994-1995 | 420 | 309 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.423 FAS | 1994-1995 | 420 | 309 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.463 FAC | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.463 FAS | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 23.293 FNLLC | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 23.343 FNLLC | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 23.403 FNLLC | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 23.463 FNLLC | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 24.293 FNLLC | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 24.323 FNLLC | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 24.343 FNLLC | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 24.373 FNLLC | 1994-1995 | 370 | 272 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 24.403 FNLLC | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 24.423 FNLLC | 1994-1995 | 420 | 309 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 24.463 FNLLC | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC | 1994-1995 | 370 | 272 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK | 1994-1995 | 370 | 272 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS | 1994-1995 | 370 | 272 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | 1994-1995 | 370 | 272 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS | 1994-1995 | 370 | 272 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC | 1994-1995 | 420 | 309 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK | 1994-1995 | 420 | 309 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS | 1994-1995 | 420 | 309 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | 1994-1995 | 420 | 309 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS | 1994-1995 | 420 | 309 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.463 DFC, DFLC | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 26.463 DFS, DFLS | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.273 DFAC | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.273 DFAK | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.273 DFAS | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.273 DFC | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.273 DFK | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.273 DFS | 1994-1995 | 269 | 198 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.293 DFAC | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.293 DFAK | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.293 DFAS | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.293 DFC | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.293 DFK | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.293 DFS | 1994- | 290 | 213 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.323 DFAC | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI | 1994- | 320 | 235 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.323 DFAS | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.323 DFC | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.323 DFK, DF-KI | 1994- | 320 | 235 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.323 DFS | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.343 DFAC | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.343 DFAK | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.343 DFAS | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.343 DFC | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.343 DFK | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.343 DFS | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.373 DFAC | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.373 DFAS | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.373 DFC | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.373 DFS | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.403 DFAC | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.403 DFAS | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.403 DFC | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.403 DFS | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.423 DFAC | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.423 DFAS | 1994-1995 | 420 | 309 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.423 DFC | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.423 DFS | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.463 DFAC | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.463 DFAS | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 27.463 DFC | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 27.463 DFS | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.323 DFAC | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.323 DFAK | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.323 DFAS | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.323 DFC | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.323 DFK | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.323 DFS | 1994-1995 | 320 | 235 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.343 DFAC | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.343 DFAK | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.343 DFAS | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.343 DFC | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.343 DFK | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.343 DFS | 1994- | 340 | 250 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.373 DFAC | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.373 DFAS | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.373 DFC | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.373 DFK, DF-KI | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.373 DFS, DFRS | 1994- | 370 | 272 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.403 DFAC | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.403 DFAS | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.403 DFC | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.403 DFK, DF-KI | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.403 DFS, DFRS | 1994- | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.423 DFAC | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.423 DFAS | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.423 DFC | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.423 DFK, DF-KI | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.423 DFS, DFRS | 1994- | 420 | 309 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.463 DFAC | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.463 DFAS | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 33.463 DFC | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 2000 33.463 DFK, DF-KI | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 33.463 DFS, DFRS | 1994- | 460 | 338 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 2000 40.273 DFAK | 1994- | 269 | 198 | Дизель | Самосвал |
MAN F 2000 40.273 DFK | 1994- | 269 | 198 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 1994-1995 | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 19.342 FA | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 19.342 FAK | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 19.342 FAS | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 90 19.342 FK | 1994-1995 | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 1994-1995 | 340 | 250 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 1994-1995 | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 19.402 FA | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 19.402 FAK | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 19.402 FAS | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 90 19.402 FK | 1994-1995 | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 1994-1995 | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL | 1994-1995 | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL | 1994-1995 | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 26.342 DF,26.342 DFL | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 26.342 DFK,26.342 DFLK | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 26.342 DFS | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 90 26.402 DF,26.402 DFL | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 26.402 DFK,26.402 DFLK | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 26.402 DFS | 1994-1995 | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 26.402 FNLS,26.402 FVLS | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 90 32.342 VFK | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 32.402 VFK | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 33.342 DF | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 33.342 DFA | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 33.402 DF | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 33.402 DFA | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 33.402 DFAK | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 33.402 DFK | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 33.402 DFS | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Седельный тягач |
MAN F 90 35.342 VF | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 35.342 VFK | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 35.402 VF | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 35.402 VF | 1994-1997 | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 35.402 VFK | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 35.402 VFK | 1994-1997 | 400 | 294 | Дизель | Самосвал |
MAN F 90 41.342 VF | 1994-1996 | 340 | 250 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN F 90 41.402 VF | 1994-1996 | 400 | 294 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 O,1120 LO | 1984-1998 | 204 - 211 | 150 - 155 | Дизель | Автобус |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1124 AF | 1992-1998 | 241 | 177 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1124 F | 1992-1998 | 211 - 241 | 155 - 177 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1217 KO | 1994-1998 | 170 | 125 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1320 AK | 1992-1998 | 211 | 155 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1320 L | 1992-1998 | 241 | 177 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1324 L | 1991-1998 | 204 | 150 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1324 S,1324 LS | 1984-1998 | 231 - 241 | 170 - 177 | Дизель | Седельный тягач |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1324,1324 L | 1984-1998 | 231 - 241 | 170 - 177 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1517 K | 1989-1998 | 158 - 170 | 116 - 125 | Дизель | Самосвал |
