Масляный фильтр MANN-FILTER (Манн) HU6122X
303 грн
Код продукта: 748038
Быстрая покупка:
Варианты доставки:
- – В отделение "Нова Пошта"
- – Доставка курьером по указанному адресу в Украине
- – Самовывоз в Запорожье
- подробнее о доставке
- Способы оплаты:
- 1. Оплата при получении товара
- 2. Предоплата на карту Приват Банка
- 3. Наличные (при оплате в офисе в Запорожье)
Заказ можно сделать через сайт или позвонив по телефонам:
096 258 29 80
066 663 64 31
093 630 27 55
О производителе
Бренд MANN-FILTER принадлежит немецкой фирме Filterwerk Mann+Hummel GmbH - пожалуй, самому известному производителю фильтров для автотранспорта в Европе. Благодаря тщательному отбору фильтрующих элементов и современным технологиям изготовления воздушных, топливных и масляных фильтров продукция этой фирмы гарантирует долгую службу этих дорогостоящих узлов автомобиля. Небольшой завод, основанный в 1941 году, стал родоначальником концерна MANN-FILTER, владеющего сегодня множеством производственных и сервисных фирм в 27 городах. Компания имеет подразделения в Испании, Англии, Бельгии, Аргентине, Мексике, Бразилии, Сингапуре, США, Чехословакии и Франции.
Ассортимент компании насчитывает порядка 2000 позиций и охватывает все существующие сегодня марки и модели легковых и грузовых автомобилей, в том числе и российские. Изделия непрестанно совершенствуются. Специалисты фирмы регулярно проводят испытания и исследования совместно со многими автопроизводителями. Все этапы производства сертифицированы по ISO 9000.
Головной офис: Германия
Сайт: www.mann-hummel.com
Характеристики
Масляный фильтр MANN-FILTER (Манн) HU6122X
Внешний диаметр [мм]: 54 мм
Внутренний диаметр: 21 мм
Внутренний диаметр 1(мм): 25 мм
Наружный диаметр 1 [мм]: 56 мм
Высота [мм]: 103 мм
Доп. описание
Фильтр масляный
MANN HU 612/2X
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ OPEL/CHEVROLET 1.0/1.2/1.4/1.6/1.8 04-
Элемент масляного фильтра для ДВС а м
фильтр масляный Corsa D/Astra H/Vectra C/Meriva
Фильтр масляный [картридж]
HU 612/2 x Фильтр масляный Mann
Фильтр масляный(элемент) ECO MANN
ФильtрMANN
Похожие товары
Запчасти с такими же конструкторскими номерами. Перед покупкой убедитесь, что запчасть подходит к вашему автомобилю:
Код продукта | Название | Цена | Наличие |
527797 | Масляный фильтр KNECHT/MAHLE (Кнехт Махле) OX401DECO | 180 | Нет |
735794 | Масляный фильтр PURFLUX L387 | 252 | Да |
531746 | Масляный фильтр WIX FILTERS WL7422 | 219 | Да |
5120821 | Масляный фильтр SWAG (СВАГ) 40937257 | 179 | Нет |
5153905 | Масляный фильтр MEYLE (Мейле) 6143220010 | 228 | Да |
558728 | Масляный фильтр BOSCH (Бош) F026407006 | 231 | Да |
- Масляный фильтр Шевроле Авео
- Масляный фильтр Опель Комбо
- Масляный фильтр Фиат Крома
- Масляный фильтр Опель Вектра
- Масляный фильтр Опель Астра
- Масляный фильтр Опель Корса
- Масляный фильтр Опель Мерива
- Масляный фильтр Опель Зафира
- Масляный фильтр Опель Инсигния
- Масляный фильтр Опель Астра G
- Масляный фильтр Опель Астра H
- Масляный фильтр Опель Астра J
- Масляный фильтр Опель Зафира Б
Применяется в авто
Автомобили, для которых подходит запчасть MANN-FILTER HU 612/2 x
Марка Модель | Год выпуска | Л.С. | кВт | Тип двигателя | Кузов |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI | 2007-2011 | 140 | 103 | Бензин | Седан |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI | 2007-2011 | 140 | 103 | Бензин | Универсал |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | 2008- | 101 | 74 | Бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 LPG | 2012- | 86 | 63 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011- | 69 | 51 | Бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011- | 86 | 63 | Бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 Turbo | 2013- | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.6 | 2011- | 116 | 85 | Бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 2008- | 101 | 74 | Бензин | Седан |
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 LPG | 2012- | 86 | 63 | Бензин/автогаз (LPG) | Седан |
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 | 2011- | 69 | 51 | Бензин | Седан |
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 | 2011- | 86 | 63 | Бензин | Седан |
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.6 | 2011- | 116 | 85 | Бензин | Седан |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 2013- | 101 | 74 | Бензин | Седан |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 2009- | 109 | 80 | Бензин | Седан |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 2009- | 124 | 91 | Бензин | Седан |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 2009- | 140 | 103 | Бензин | Седан |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2012- | 140 | 103 | Бензин | Универсал |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2013- | 101 | 74 | Бензин | Универсал |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 2012- | 124 | 91 | Бензин | Универсал |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2012- | 141 | 104 | Бензин | Универсал |
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | 2012- | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | 2013- | 101 | 74 | Бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 | 2011- | 124 | 91 | Бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 LPG | 2011- | 141 | 104 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 | 2011- | 141 | 104 | Бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 | 2012- | 140 | 103 | Бензин | Вэн |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | 2011- | 141 | 104 | Бензин | Вэн |
CHEVROLET TRAX 1.4 AWD | 2012- | 140 | 103 | Бензин | Вездеход закрытый |
CHEVROLET TRAX 1.4 LPG | 2013- | 140 | 103 | Бензин/автогаз (LPG) | Вездеход закрытый |
CHEVROLET TRAX 1.4 | 2012- | 140 | 103 | Бензин | Вездеход закрытый |
CHEVROLET TRAX 1.6 | 2012- | 116 | 85 | Бензин | Вездеход закрытый |
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V | 2005- | 140 | 103 | Бензин | Универсал |
OPEL ADAM 1.2 | 2012- | 69 | 51 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ADAM 1.2 | 2013- | 94 | 69 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ADAM 1.4 LPG | 2013- | 87 | 64 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
OPEL ADAM 1.4 S | 2014- | 150 | 110 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ADAM 1.4 | 2012- | 101 | 74 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ADAM 1.4 | 2012- | 87 | 64 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 | 2003-2007 | 60 | 44 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport | 2004-2007 | 80 | 59 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.2 16V | 1998-2000 | 65 | 48 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.2 16V | 2000-2005 | 75 | 55 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.4 | 2007-2009 | 90 | 66 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.2 16V | 1998-2000 | 65 | 48 | Бензин | Седан |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.2 16V | 2000-2005 | 75 | 55 | Бензин | Седан |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.4 | 2007-2009 | 90 | 66 | Бензин | Седан |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.2 16V | 1998-2000 | 65 | 48 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.2 16V | 2000-2004 | 75 | 55 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.4 | 2004-2009 | 90 | 66 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 LPG | 2009-2010 | 90 | 66 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | 2004-2004 | 75 | 55 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | 2004-2010 | 90 | 66 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo | 2007-2010 | 180 | 132 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 | 2006-2014 | 116 | 85 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 | 2006-2010 | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 2005-2010 | 75 | 55 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 2005-2010 | 90 | 66 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo | 2007-2010 | 180 | 132 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 | 2006-2010 | 116 | 85 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 | 2006-2010 | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo | 2007-2010 | 180 | 132 | Бензин | Кабриолет |
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 | 2006-2010 | 116 | 85 | Бензин | Кабриолет |
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | 2005-2010 | 140 | 103 | Бензин | Кабриолет |
OPEL ASTRA H седан (L69) 1.6 | 2007-2014 | 116 | 85 | Бензин | Седан |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.4 LPG | 2009-2010 | 90 | 66 | Бензин/автогаз (LPG) | Универсал |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.4 | 2004-2010 | 75 | 55 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.4 | 2004-2010 | 90 | 66 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.6 LPG | 2009-2010 | 116 | 85 | Бензин/автогаз (LPG) | Универсал |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.6 Turbo | 2007-2010 | 180 | 132 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.6 | 2006-2014 | 116 | 85 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.8 | 2005-2010 | 140 | 103 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA J 1.4 LPG | 2012- | 140 | 103 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo | 2010- | 120 | 88 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo 4x4 | 2009- | 180 | 132 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 | 2011- | 101 | 74 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 | 2011- | 120 | 88 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 | 2011- | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 | 2011- | 180 | 132 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J GTC 1.8 | 2011- | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG | 2012- | 140 | 103 | Бензин/автогаз (LPG) | Универсал |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | 2010- | 120 | 88 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | 2010- | 140 | 103 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 | 2010- | 101 | 74 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 LPG | 2012- | 114 | 84 | Бензин/автогаз (LPG) | Универсал |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo | 2010- | 180 | 132 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 | 2010- | 116 | 85 | Бензин | Универсал |
OPEL ASTRA J седан 1.4 LPG | 2014- | 140 | 103 | Бензин/автогаз (LPG) | Седан |
OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo | 2012- | 120 | 88 | Бензин | Седан |
OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo | 2012- | 140 | 103 | Бензин | Седан |
OPEL ASTRA J седан 1.4 | 2012- | 101 | 74 | Бензин | Седан |
OPEL ASTRA J седан 1.6 Turbo | 2012- | 180 | 132 | Бензин | Седан |
OPEL ASTRA J седан 1.6 | 2012- | 116 | 85 | Бензин | Седан |
OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo | 2013- | 140 | 103 | Бензин | Кабриолет |
OPEL CASCADA (W13) 1.4 | 2013- | 120 | 88 | Бензин | Кабриолет |
OPEL COMBO Tour 1.4 | 2004- | 90 | 66 | Бензин | Вэн |
OPEL COMBO Фургон/универсал 1.4 16V | 2005- | 90 | 66 | Бензин | Фургон/универсал |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 | 2000-2003 | 58 | 43 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 | 2003-2009 | 60 | 44 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport | 2004-2009 | 80 | 59 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 | 2000-2009 | 75 | 55 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport | 2003-2009 | 90 | 66 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA C Фургон (F08, W5L) 1.2 16V | 2000- | 75 | 55 | Бензин | Фургон |
OPEL CORSA C Фургон (F08, W5L) 1.2 | 2005- | 80 | 59 | Бензин | Фургон |
OPEL CORSA D 1.0 | 2006- | 60 | 44 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.0 | 2010- | 65 | 48 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.2 LPG | 2011- | 83 | 61 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.2 LPG | 2011- | 86 | 63 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.2 | 2006- | 80 | 59 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.2 | 2010- | 69 | 51 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.2 | 2010- | 86 | 63 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.4 LPG | 2006- | 90 | 66 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.4 LPG | 2009- | 87 | 64 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.4 | 2006- | 90 | 66 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.4 | 2010- | 100 | 74 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.4 | 2012- | 120 | 88 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.6 Turbo | 2007- | 150 | 110 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.6 Turbo | 2007- | 192 | 141 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D 1.6 Turbo | 2011- | 211 | 155 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA D Van 1.0 | 2006- | 60 | 44 | Бензин | Фургон |
OPEL CORSA D Van 1.0 | 2010- | 65 | 48 | Бензин | Фургон |
OPEL CORSA D Van 1.2 | 2009- | 80 | 59 | Бензин | Фургон |
OPEL CORSA D Van 1.2 | 2010- | 69 | 51 | Бензин | Фургон |
OPEL CORSA D Van 1.2 | 2010- | 86 | 63 | Бензин | Фургон |
OPEL CORSA E 1.2 | 2014- | 69 | 51 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA E 1.4 Turbo | 2014- | 101 | 74 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA E 1.4 Turbo | 2015- | 150 | 110 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA E 1.4 | 2014- | 75 | 55 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA E 1.4 | 2014- | 90 | 66 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA E 1.6 Turbo | 2015- | 207 | 152 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA E Van 1.2 | 2015- | 69 | 51 | Бензин | Фургон |
OPEL CORSA E Van 1.4 | 2014- | 75 | 55 | Бензин | Фургон |
OPEL CORSA E Van 1.4 | 2014- | 90 | 66 | Бензин | Фургон |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 2012- | 140 | 103 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 | 2011- | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 2008- | 116 | 85 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | 2008- | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.4 LPG (69) | 2012- | 140 | 103 | Бензин/автогаз (LPG) | Седан |
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.4 | 2011- | 140 | 103 | Бензин | Седан |
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.6 (69) | 2008- | 116 | 85 | Бензин | Седан |
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.6 Turbo (69) | 2009- | 180 | 132 | Бензин | Седан |
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.8 (69) | 2008- | 140 | 103 | Бензин | Седан |
OPEL INSIGNIA A универсал (G09) 1.4 LPG (35) | 2012- | 140 | 103 | Бензин/автогаз (LPG) | Универсал |
OPEL INSIGNIA A универсал (G09) 1.4 | 2011- | 140 | 103 | Бензин | Универсал |
OPEL INSIGNIA A универсал (G09) 1.6 (35) | 2008- | 116 | 85 | Бензин | Универсал |
OPEL INSIGNIA A универсал (G09) 1.6 Turbo (35) | 2009- | 180 | 132 | Бензин | Универсал |
OPEL INSIGNIA A универсал (G09) 1.8 (35) | 2008- | 140 | 103 | Бензин | Универсал |
OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport LPG | 2004-2010 | 90 | 66 | Бензин/автогаз (LPG) | Вэн |
OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport | 2004-2010 | 90 | 66 | Бензин | Вэн |
OPEL MERIVA 1.6 Turbo | 2005-2010 | 180 | 132 | Бензин | Вэн |
OPEL MERIVA B 1.4 LPG | 2011- | 120 | 88 | Бензин/автогаз (LPG) | Вэн |
OPEL MERIVA B 1.4 | 2010- | 100 | 74 | Бензин | Вэн |
OPEL MERIVA B 1.4 | 2010- | 120 | 88 | Бензин | Вэн |
OPEL MERIVA B 1.4 | 2010- | 140 | 103 | Бензин | Вэн |
OPEL MOKKA / MOKKA X 1.4 4x4 | 2012- | 140 | 103 | Бензин | Вездеход закрытый |
OPEL MOKKA / MOKKA X 1.4 LPG | 2013- | 140 | 103 | Бензин/автогаз (LPG) | Вездеход закрытый |
OPEL MOKKA / MOKKA X 1.4 | 2013- | 140 | 103 | Бензин | Вездеход закрытый |
OPEL MOKKA / MOKKA X 1.6 | 2012- | 116 | 85 | Бензин | Вездеход закрытый |
OPEL SIGNUM 1.8 | 2005- | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL TIGRA TwinTop 1.4 | 2004- | 90 | 66 | Бензин | Кабриолет |
OPEL VECTRA C 1.8 | 2006- | 140 | 103 | Бензин | Седан |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 2006- | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
OPEL VECTRA C универсал 1.8 | 2006- | 140 | 103 | Бензин | Универсал |
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo | 2009- | 150 | 110 | Бензин/природный газ (CNG) | Вэн |
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 | 2008- | 115 | 85 | Бензин | Вэн |
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 | 2005- | 140 | 103 | Бензин | Вэн |
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 | 2013- | 120 | 88 | Бензин | Вэн |
OPEL ZAFIRA B Van 1.6 CNG Turbo | 2009- | 150 | 110 | Бензин/природный газ (CNG) | Фургон |
OPEL ZAFIRA B Van 1.8 | 2005- | 140 | 103 | Бензин | Фургон |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG | 2011- | 140 | 103 | Бензин/автогаз (LPG) | Вэн |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 | 2011- | 120 | 88 | Бензин | Вэн |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 | 2011- | 140 | 103 | Бензин | Вэн |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG | 2011- | 150 | 110 | Бензин/природный газ (CNG) | Вэн |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG | 2011- | 137 | 101 | Бензин/автогаз (LPG) | Вэн |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 | 2011- | 115 | 85 | Бензин | Вэн |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 | 2011- | 140 | 103 | Бензин | Вэн |
SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo | 2010-2012 | 180 | 132 | Бензин | Седан |
SUZUKI WAGON R 1.2 | 2004-2005 | 80 | 59 | Бензин | Вэн |
VAUXHALL ADAM 1.4 LPG | 2013- | 87 | 64 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ADAM 1.4 S | 2014- | 150 | 110 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1.0 12V | 2000-2006 | 60 | 44 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1.2 16V Twinport | 2004-2006 | 80 | 59 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.4 i 16V | 2005-2010 | 90 | 66 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.4 | 2005-2010 | 75 | 55 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.6 i 16V | 2006-2010 | 116 | 85 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.6 | 2006-2010 | 179 | 132 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) TwinTop 1.6 i 16V | 2006-2010 | 116 | 85 | Бензин | Кабриолет |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.4 | 2004-2005 | 75 | 55 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.4 | 2004-2009 | 90 | 66 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.6 Turbo | 2006-2009 | 180 | 132 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.6 | 2004-2009 | 115 | 85 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.8 | 2004-2009 | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) универсал 1.4 | 2004-2009 | 90 | 66 | Бензин | Универсал |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) универсал 1.6 | 2004-2009 | 115 | 85 | Бензин | Универсал |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) универсал 1.6 | 2004-2009 | 180 | 132 | Бензин | Универсал |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1.4 Turbo | 2011- | 120 | 88 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC 1.4 | 2011- | 101 | 74 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC 1.4 | 2011- | 120 | 88 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC 1.4 | 2011- | 140 | 103 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC 1.6 | 2011- | 180 | 132 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) седан 1.4 Turbo | 2012- | 140 | 103 | Бензин | Седан |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) седан 1.4 | 2012- | 101 | 74 | Бензин | Седан |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) седан 1.6 Turbo | 2012- | 180 | 132 | Бензин | Седан |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) седан 1.6 | 2012- | 116 | 85 | Бензин | Седан |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) универсал 1.4 Turbo | 2010- | 120 | 88 | Бензин | Универсал |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) универсал 1.4 Turbo | 2010- | 140 | 103 | Бензин | Универсал |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) универсал 1.4 | 2010- | 101 | 74 | Бензин | Универсал |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) универсал 1.4 | 2010- | 87 | 64 | Бензин | Универсал |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) универсал 1.6 Turbo | 2010- | 180 | 132 | Бензин | Универсал |
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) универсал 1.6 | 2010- | 116 | 85 | Бензин | Универсал |
VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) 1.4 i | 2005- | 90 | 66 | Бензин | Фургон |
VAUXHALL CASCADA Кабриолет 1.4 | 2013- | 140 | 103 | Бензин | Кабриолет |
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25) 1.4 i 16V | 2004-2011 | 90 | 66 | Бензин | Фургон/универсал |
VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.4 | 2004-2010 | 90 | 66 | Бензин | Вэн |
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.0 12V | 2000-2003 | 58 | 43 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.0 12V | 2003-2006 | 60 | 44 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 16V Dualfuel | 2001-2006 | 75 | 55 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 16V | 2000-2006 | 75 | 55 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 Twinport | 2004-2006 | 80 | 59 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.4 Twinport | 2003-2006 | 90 | 66 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 i 12V | 2010-2014 | 65 | 48 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 | 2006-2014 | 60 | 44 | Бензин | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG | 2009-2014 | 80 | 59 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG | 2011-2014 | 83 | 61 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG | 2011-2014 | 86 | 63 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
