Уплотнительное кольцо, стержень кла GOETZE 5030612250
46 грн
Нет на складе
Код продукта: 3140998
Варианты доставки:
- – В отделение "Нова Пошта"
- – Доставка курьером по указанному адресу в Украине
- – Самовывоз в Запорожье
- подробнее о доставке
- Способы оплаты:
- 1. Оплата при получении товара
- 2. Предоплата на карту Приват Банка
- 3. Наличные (при оплате в офисе в Запорожье)
Заказ можно сделать через сайт или позвонив по телефонам:
096 258 29 80
066 663 64 31
093 630 27 55
О производителе
История компании Goetze начинается в 1887 году, когда она была основана Фридрихом Вильгельмом Гетцем. Компания располагалась в городе Буршайде и была небольшой мастерской, изначально называвшейся «Friedrich Goetze». Сначала Goetze занималась производством медных уплотнений для паровых вентилей. Фирма развивалась и расширяла ассортимент. В начале 20 столетия в ней трудилось около 100 человек, а основной специализацией был выпуск поршневых колец, а также медных и медно-асбестовых уплотнений. В 1993 году фирму Goetze приобрела английская корпорация T&N. В свою очередь, в 1997 году, она была перекуплена американским гигантом Federal-Mogul.
Сегодня Goetze производит болты крепления ГБЦ, прокладки и уплотнения двигателя, поршневые кольца, маслосъемные колпачки, сальники, цилиндры. Запасные части поставляются более чем для 5 тысяч разновидностей двигателей. Неизменное качество сертифицировано по стандартам DIN EN ISO 9002 и ему доверяют такие крупнейшие производители автомобилей, как Mercedes-Benz, Audi, BMW, VW, Nissan, Alfa Romeo, Toyota, Skoda, Mitsubishi, Volvo и многие другие.
Местонахождение: Германия
Сайт: www.federalmogul.com
Характеристики
Уплотнительное кольцо, стержень кла GOETZE 5030612250
Сторона установки: Вход
Необходимое количество: 6, 8, 12
Высота [мм]: 9,5 мм
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Внешний диаметр [мм]: 15,4 мм
Тип сальника вала: 866N W
Внутренний диаметр 1(мм): 8 мм
Внутренний диаметр 2 (мм): 12 мм
Доп. описание
Похожие товары
Запчасти с такими же конструкторскими номерами. Перед покупкой убедитесь, что запчасть подходит к вашему автомобилю:
Код продукта | Название | Цена | Наличие |
3118865 | Уплотнительное кольцо, стержень кла PAYEN PB180 | 46 | Нет |
3142832 | Комплект прокладок, стержень клапана PAYEN HR801 | 165 | Нет |
428776 | Уплотнительное кольцо, стержень кла ELRING (Ерлинг) 761389 | 61 | Да |
7122909 | Уплотнительное кольцо, стержень кла REINZ (Виктор Рейнз) 702740800 | 62 | Да |
4142823 | Комплект прокладок, стержень клапана PAYEN HR631 | 273 | Да |
- Колпачки маслосъемные (сальники клапанов) Форд Скорпио
- Колпачки маслосъемные (сальники клапанов) Форд Мондео
- Колпачки маслосъемные (сальники клапанов) Форд Фокус
- Колпачки маслосъемные (сальники клапанов) Форд Транзит
- Колпачки маслосъемные (сальники клапанов) Форд Фиеста
- Колпачки маслосъемные (сальники клапанов) Форд Сиерра
- Колпачки маслосъемные (сальники клапанов) Форд Орион
- Колпачки маслосъемные (сальники клапанов) Форд Эскорт
Применяется в авто
Автомобили, для которых подходит запчасть GOETZE 50-306122-50
Марка Модель | Год выпуска | Л.С. | кВт | Тип двигателя | Кузов |
BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY+ L CNG | 2008- | 279 | 205 | Бензиновый двигатель | Автобус |
BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY+ L | 2008- | 290 | 213 | Дизель | Автобус |
BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY+ N CNG | 2008- | 279 | 205 | Бензиновый двигатель | Автобус |
BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY+ N | 2008- | 290 | 213 | Дизель | Автобус |
BREDAMENARINIBUS VIVACITY VIVACITY+ C CNG | 2008- | 231 | 170 | Бензиновый двигатель | Автобус |
BREDAMENARINIBUS VIVACITY VIVACITY+ C | 2008- | 219 | 161 | Дизель | Автобус |
BREDAMENARINIBUS VIVACITY VIVACITY+ M | 2010- | 219 | 161 | Дизель | Автобус |
BREDAMENARINIBUS ZEUS M240EL | 2008- | 177 | 130 | Дизель | Автобус |
BREDAMENARINIBUS ZEUS M240LI | 2008- | 279 - 280 | 205 - 206 | Дизель | Автобус |
BREDAMENARINIBUS ZEUS M340 | 2008- | 326 | 240 | Дизель | Автобус |
DENNIS ELITE 2 240 MS, RS | 2007- | 240 | 177 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DENNIS ELITE 2 240, ML | 2003- | 240 | 177 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DENNIS ELITE 2 240 | 2003- | 240 | 177 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DENNIS ELITE 2 290 MS, RS | 2006- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DENNIS ELITE 2 290, ML | 2003- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DENNIS ELITE 2 290 | 2003- | 290 | 213 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DENNIS ELITE 2 320 MS, RS | 2006- | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DENNIS ELITE 2 320 MS | 2008- | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DENNIS ELITE 2 320, ML | 2003- | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DENNIS ELITE 2 320 | 2003- | 320 | 235 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DENNIS PHÖNIX 2 HCTP 15-20 | 2005- | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 HCTP 50-50 | 2007- | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 HCTP 70-30 | 2007- | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 HCTP OP15 | 2003-2009 | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-12N | 2006- | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-12W | 2003-2009 | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-12W | 2007- | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-15N | 2006- | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-15W | 2003-2009 | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-17N | 2006- | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-18W | 2003-2009 | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-18W | 2006- | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-20W | 2003-2009 | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-20W | 2006- | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-23W | 2003-2009 | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-23W | 2006- | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DENNIS PHÖNIX 2 P2-9N | 2006- | 290 | 213 | Дизель | Автомобиль для нужд коммунальног |
DEUTZ-FAHR AGROPLUS 60 A | 2004-2005 | 56 | 41 | Дизель | Трактор |
DEUTZ-FAHR AGROPLUS 70 A | 2004-2005 | 69 | 51 | Дизель | Трактор |
DEUTZ-FAHR AGROPLUS 80 A | 2004-2004 | 77 | 56 | Дизель | Трактор |
DEUTZ-FAHR AGROTRON X 710 | 2006- | 200 | 147 | Дизель | Трактор |
DEUTZ-FAHR AGROTRON X 720 | 2006- | 250 | 184 | Дизель | Трактор |
FAP B-Series 1118 BS | 0- | 177 | 130 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAP B-Series 1318 B, 1318 BD | 0- | 177 | 130 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FAP B-Series 1318 BK | 0- | 177 | 130 | Дизель | Самосвал |
FAP B-Series 1418 BSK | 0- | 177 | 130 | Дизель | Самосвал |
FENDT Farmer 206 F, 206 V | 2003- | 65 | 48 | Дизель | Трактор |
FENDT Farmer 206 FA, 206 VA | 2003- | 65 | 48 | Дизель | Трактор |
FENDT Farmer 206 S, 207 S | 2003- | 60 - 69 | 44 - 51 | Дизель | Трактор |
FENDT Farmer 207 F, 207 V | 2003- | 65 | 48 | Дизель | Трактор |
FENDT Farmer 207 FA, 207 VA | 2003- | 65 | 48 | Дизель | Трактор |
FENDT Farmer 208 FA, 208 PA, 208 VA | 2003- | 86 | 63 | Дизель | Трактор |
FENDT Farmer 208 S, 209 S | 2003- | 80 - 90 | 59 - 66 | Дизель | Трактор |
FENDT Farmer 307 Ci | 2003-2008 | 92 | 68 | Дизель | Трактор |
FENDT Farmer 308 Ci | 2003-2008 | 98 | 72 | Дизель | Трактор |
FENDT Farmer 309 Ci | 2003-2008 | 112 | 82 | Дизель | Трактор |
FENDT Favorit 716 Vario | 2006- | 160 | 118 | Дизель | Трактор |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 2007-2010 | 115 | 85 | Дизель | Вэн |
FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 1969-1971 | 86 | 63 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 1969-1974 | 90 | 66 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI (ECJ) 2300 | 1969-1974 | 108 | 79 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI (ECJ) 2600 | 1970-1974 | 125 | 92 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 1974-1977 | 68 | 50 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 1974-1977 | 72 | 53 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 1974-1977 | 88 | 65 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 1974-1977 | 98 | 72 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 1976-1977 | 90 | 66 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 1974-1977 | 108 | 79 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 1974-1977 | 138 | 101 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | 1978-1987 | 73 | 54 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 1978-1982 | 90 | 66 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 1978-1985 | 101 | 74 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 1979-1985 | 114 | 84 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 1981-1987 | 160 | 118 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | 1982-1987 | 188 | 138 | Бензин | Купе |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | 1978-1981 | 138 | 101 | Бензин | Купе |
FORD CONSUL (GGFL) 2000 | 1972-1975 | 99 | 73 | Бензин | Седан |
FORD CONSUL (GGFL) 2000 | 1974-1975 | 90 | 66 | Бензин | Седан |
FORD CONSUL (GGFL) 2500 | 1972-1974 | 120 | 88 | Бензин | Седан |
FORD CONSUL (GGFL) 3000 | 1972-1974 | 138 | 101 | Бензин | Седан |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 | 1972-1975 | 99 | 73 | Бензин | Универсал |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2500 | 1972-1974 | 120 | 88 | Бензин | Универсал |
FORD CONSUL купе (GGCL) 2000 | 1972-1975 | 99 | 73 | Бензин | Купе |
FORD CONSUL купе (GGCL) 3000 | 1972-1974 | 138 | 101 | Бензин | Купе |
FORD CORTINA 1600 GT | 1970-1972 | 86 | 63 | Бензин | Седан |
FORD CORTINA купе 1600 GT | 1970-1972 | 86 | 63 | Бензин | Купе |
FORD ESCORT 81 Express (AVA) 1.1 | 1981-1986 | 50 | 37 | Бензин | Фургон |
FORD ESCORT 86 Express (AVF) 1.1 | 1986-1990 | 50 | 37 | Бензин | Фургон |
FORD ESCORT 86 Express (AVF) 1.3 | 1986-1990 | 60 | 44 | Бензин | Фургон |
FORD ESCORT 91 Express (AVL) 1.8 D | 1990-1994 | 60 | 44 | Дизель | Фургон |
FORD ESCORT 95 Фургон (AVL) 1.8 D | 1995-2000 | 60 | 44 | Дизель | Фургон |
FORD ESCORT 95 Фургон (AVL) 1.8 TD | 1995-2000 | 90 | 66 | Дизель | Фургон |
FORD ESCORT 95 Фургон (AVL) 1.8 Turbo D | 1995-2001 | 70 | 51 | Дизель | Фургон |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | 1998-2000 | 90 | 66 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | 1999-2000 | 90 | 66 | Дизель | Универсал |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1.6 | 1969-1974 | 84 | 62 | Бензин | Седан |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | 1973-1977 | 100 | 73 | Бензин | Седан |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS | 1975-1980 | 110 | 80 | Бензин | Седан |
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 1980-1983 | 55 | 40 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 1983-1985 | 50 | 37 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 | 1980-1983 | 54 | 40 | Бензин | Универсал |
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 | 1983-1985 | 50 | 37 | Бензин | Универсал |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | 1985-1990 | 50 | 37 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 1986-1990 | 60 | 44 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.1 | 1985-1990 | 50 | 37 | Бензин | Универсал |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 | 1986-1990 | 60 | 44 | Бензин | Универсал |
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 | 44 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.8 D | 1990-1992 | 60 | 44 | Дизель | Универсал |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 D | 1992-1995 | 60 | 44 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 TD | 1993-1995 | 90 | 66 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 D | 1992-1995 | 60 | 44 | Дизель | Универсал |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1.8 TD | 1993-1995 | 90 | 66 | Дизель | Универсал |
FORD ESCORT VI седан (GAL) 1.8 D | 1993-1995 | 60 | 44 | Дизель | Седан |
FORD ESCORT VI седан (GAL) 1.8 TD | 1993-1995 | 90 | 66 | Дизель | Седан |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | 1995-1996 | 60 | 44 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | 1995-1998 | 90 | 66 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | 1995-1998 | 70 | 51 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 D | 1995-1999 | 60 | 44 | Дизель | Универсал |
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 TD | 1995-1999 | 90 | 66 | Дизель | Универсал |
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | 1995-1999 | 70 | 51 | Дизель | Универсал |
FORD ESCORT VII Кабриолет (ALL) 1.8 TD | 1995-1998 | 90 | 66 | Дизель | Кабриолет |
FORD ESCORT VII Кабриолет (ALL) 1.8 Turbo D | 1996-1999 | 70 | 51 | Дизель | Кабриолет |
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 D | 1995-1996 | 60 | 44 | Дизель | Седан |
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 TD | 1995-1999 | 90 | 66 | Дизель | Седан |
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | 1995-1999 | 70 | 51 | Дизель | Седан |
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 | 1976-1983 | 40 | 29 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 | 1976-1983 | 45 | 33 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) | 1981-1983 | 55 | 40 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 | 1976-1983 | 53 | 39 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) | 1983-1989 | 45 | 33 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | 1983-1989 | 50 | 37 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | 1986-1989 | 49 | 36 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 1989-1995 | 60 | 44 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D | 1989-1995 | 60 | 44 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 TD | 1993-1995 | 75 | 55 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D | 1995-2000 | 60 | 44 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI | 2000-2002 | 75 | 55 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA Фургон (F3L, F5L) 1.8 D | 1991-1996 | 60 | 44 | Дизель | Фургон |
FORD FIESTA Фургон (FVD) 1.0 | 1983-1989 | 45 | 33 | Бензин | Фургон |
FORD FIESTA Фургон (FVD) 1.8 D (FVJ) | 1989-1995 | 60 | 43 | Дизель | Фургон |
FORD FIESTA Фургон (J5_, J3_) 1.8 D | 1996-2002 | 60 | 44 | Дизель | Фургон |
FORD FIESTA Фургон (J5_, J3_) 1.8 DI | 2000-2003 | 75 | 55 | Дизель | Фургон |
FORD FIESTA Фургон (JV_) D 1.8 | 1998-2002 | 60 | 44 | Дизель | Фургон |
FORD FIESTA Фургон (JV_) TD 1.8 | 2000-2003 | 75 | 55 | Дизель | Фургон |
FORD FIESTA Фургон (WFVT) 1.0 (WFVT) | 1977-1986 | 40 | 29 | Бензин | Фургон |
FORD FIESTA Фургон (WFVT) 1.1 (WFVT) | 1977-1986 | 53 | 39 | Бензин | Фургон |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | 1999-2004 | 75 | 55 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 2001-2004 | 115 | 85 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 2002-2004 | 100 | 74 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998-2004 | 90 | 66 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 2005-2007 | 115 | 85 | Дизель | Вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 TDCi | 2005-2012 | 115 | 85 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 TDCi | 2004-2012 | 115 | 85 | Дизель | Универсал |
FORD FOCUS II седан (DB_) 1.8 TDCi | 2005-2012 | 115 | 85 | Дизель | Седан |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi | 1999-2004 | 75 | 55 | Дизель | Универсал |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 2001-2004 | 115 | 85 | Дизель | Универсал |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 2002-2004 | 100 | 74 | Дизель | Универсал |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999-2004 | 90 | 66 | Дизель | Универсал |
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi | 2001-2004 | 115 | 85 | Дизель | Седан |
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi | 2002-2004 | 100 | 74 | Дизель | Седан |
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999-2004 | 90 | 66 | Дизель | Седан |
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 2001-2005 | 75 | 55 | Дизель | Седан |
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 2006-2015 | 100 | 74 | Дизель | Вэн |
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 2006-2015 | 125 | 92 | Дизель | Вэн |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 1975-1977 | 90 | 66 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 1975-1977 | 108 | 79 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 1972-1976 | 125 | 92 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 1972-1976 | 138 | 101 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 1.6 | 1981-1985 | 75 | 55 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 1977-1985 | 90 | 66 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 1979-1985 | 101 | 74 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 1981-1985 | 105 | 77 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 1977-1979 | 107 | 79 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 1979-1985 | 114 | 84 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 1981-1985 | 112 | 82 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 1977-1981 | 160 | 118 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 1977-1985 | 147 | 108 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 1982-1985 | 150 | 110 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 1977-1985 | 135 | 99 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 1981-1985 | 132 | 97 | Бензин | Седан |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 | 1975-1977 | 90 | 66 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.6 | 1972-1976 | 125 | 92 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 3.0 | 1972-1976 | 138 | 101 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | 1977-1985 | 90 | 66 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | 1979-1985 | 101 | 74 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | 1981-1985 | 105 | 77 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 | 1977-1979 | 107 | 79 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 | 1979-1985 | 114 | 84 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 | 1981-1985 | 111 | 82 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i | 1977-1981 | 160 | 118 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i | 1977-1985 | 147 | 108 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i | 1982-1985 | 150 | 110 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 | 1977-1985 | 135 | 99 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 | 1981-1985 | 132 | 97 | Бензин | Универсал |
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.0 | 1972-1975 | 99 | 73 | Бензин | Купе |
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.6 | 1972-1976 | 125 | 92 | Бензин | Купе |
FORD GRANADA купе (GGCL) 3.0 | 1972-1976 | 138 | 101 | Бензин | Купе |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 1993-1996 | 88 | 65 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 1995-1996 | 90 | 66 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | 1993-1996 | 88 | 65 | Дизель | Универсал |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | 1995-1996 | 90 | 66 | Дизель | Универсал |
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | 1993-1996 | 88 | 65 | Дизель | Седан |
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | 1995-1996 | 90 | 66 | Дизель | Седан |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD | 1996-2000 | 90 | 66 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 TD | 1996-2000 | 90 | 66 | Дизель | Универсал |
FORD MONDEO II седан (BFP) 1.8 TD | 1996-2000 | 90 | 66 | Дизель | Седан |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 2007-2015 | 100 | 74 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 2007-2012 | 100 | 74 | Дизель | Универсал |
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi | 2007-2015 | 100 | 74 | Дизель | Седан |
FORD ORION II (AFF) 1.3 | 1985-1990 | 60 | 44 | Бензин | Седан |
FORD ORION III (GAL) 1.8 D | 1990-1993 | 60 | 44 | Дизель | Седан |
FORD ORION III (GAL) 1.8 TD | 1992-1993 | 90 | 66 | Дизель | Седан |
FORD P 100 I 1.6 | 1982-1987 | 73 | 54 | Бензин | Пикап |
FORD P 100 II 1.8 TD | 1987-1992 | 75 | 55 | Дизель | Пикап |
FORD P 100 II 2.0 | 1987-1992 | 78 | 57 | Бензин | Пикап |
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 2006-2014 | 125 | 92 | Дизель | Вэн |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | 1985-1992 | 90 | 66 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 1985-1990 | 100 | 74 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 1985-1992 | 115 | 85 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 1992-1994 | 115 | 85 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 1985-1989 | 105 | 77 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat | 1988-1994 | 125 | 92 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 1986-1988 | 130 | 96 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 1988-1992 | 125 | 92 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 1985-1986 | 150 | 110 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | 1985-1986 | 150 | 110 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | 1991-1994 | 195 | 143 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 1986-1994 | 150 | 110 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 1988-1993 | 145 | 107 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat | 1987-1994 | 145 | 107 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 1986-1994 | 145 | 107 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 1986-1994 | 150 | 110 | Бензин | Наклонная задняя часть |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i | 1991-1994 | 125 | 92 | Бензин | Универсал |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 24V | 1993-1994 | 195 | 143 | Бензин | Универсал |
