Подшипник коленвала GLYCO H11045050MM
2623 грн
Код продукта: 8140806
Быстрая покупка:
Варианты доставки:
- – В отделение "Нова Пошта"
- – Доставка курьером по указанному адресу в Украине
- – Самовывоз в Запорожье
- подробнее о доставке
- Способы оплаты:
- 1. Оплата при получении товара
- 2. Предоплата на карту Приват Банка
- 3. Наличные (при оплате в офисе в Запорожье)
Заказ можно сделать через сайт или позвонив по телефонам:
096 258 29 80
066 663 64 31
093 630 27 55
О производителе
Страна: Германия
Характеристики
Подшипник коленвала GLYCO H11045050MM
Завышение размера [мм]: 0,500 мм
Номер компонента: 4691CPH, 4692CP
Положение / градусы: 5 °, 1,2,3,4 °
Положение / градусы: 5
Номер компонента: 4691CPH
Завышение размера [мм]: 0.5
Доп. описание
HAUPTLAGER , SATZ -- IVECO
Подшипник коленвала
Вкл кор
Вкладыши двигателя коренные Citroen. Fiat. Peugeot 2.8D/TD 96> 0.50 (5)
Вкладыши коренные
Вкладыши коренные Ducato 2.8D , TD , JTD 8140.63 , 8140.43
Деталь
Альтернативный артикул
GLYCO H1104/5 0.50mmПрименяется в авто
Автомобили, для которых подходит запчасть GLYCO H1104/5 0.50mm
Марка Модель | Год выпуска | Л.С. | кВт | Тип двигателя | Кузов |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 1999-2002 | 87 | 64 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | 2002- | 128 | 94 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | 2004- | 146 | 107 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN JUMPER Фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | Фургон |
CITROËN JUMPER Фургон (230L) 2.8 HDi | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | Фургон |
CITROËN JUMPER Фургон (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Фургон |
CITROËN JUMPER Фургон (244) 2.8 HDi | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Фургон |
CITROËN JUMPER Фургон (244) 2.8 HDi | 2004- | 146 | 107 | Дизель | Фургон |
CITROËN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | Автобус |
CITROËN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | Автобус |
CITROËN JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi Привод на все колеса | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Автобус |
CITROËN JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Автобус |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 D | 1998-2002 | 87 | 64 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 JTD 4x4 | 2001-2002 | 128 | 94 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 JTD | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 JTD | 2001-2002 | 128 | 94 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 TDI | 1998-2002 | 122 | 90 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 iDTD 4x4 | 1998-2001 | 122 | 90 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2002-2006 | 128 | 94 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD Power | 2004-2006 | 146 | 107 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD | 2002-2006 | 128 | 94 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT DUCATO Фургон (230_) 2.8 D 4x4 | 1998-2002 | 87 | 64 | Дизель | Фургон |
FIAT DUCATO Фургон (230_) 2.8 D | 1998-2002 | 87 | 64 | Дизель | Фургон |
FIAT DUCATO Фургон (230_) 2.8 JTD 4x4 | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | Фургон |
FIAT DUCATO Фургон (230_) 2.8 JTD | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | Фургон |
FIAT DUCATO Фургон (230_) 2.8 TDI 4x4 | 1999-2002 | 122 | 90 | Дизель | Фургон |
FIAT DUCATO Фургон (230_) 2.8 TDI | 1997-2002 | 122 | 90 | Дизель | Фургон |
FIAT DUCATO Фургон (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Фургон |
FIAT DUCATO Фургон (244_) 2.8 JTD Power | 2004- | 146 | 107 | Дизель | Фургон |
FIAT DUCATO Фургон (244_) 2.8 JTD | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Фургон |
FIAT DUCATO автобус (230_) 2.8 D | 1998-2002 | 87 | 64 | Дизель | Автобус |
FIAT DUCATO автобус (230_) 2.8 JTD 4x4 | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | Автобус |
FIAT DUCATO автобус (230_) 2.8 JTD | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | Автобус |
FIAT DUCATO автобус (230_) 2.8 TDI 4x4 | 1999-2002 | 122 | 90 | Дизель | Автобус |
FIAT DUCATO автобус (230_) 2.8 TDI | 1997-2002 | 122 | 90 | Дизель | Автобус |
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Автобус |
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.8 JTD | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Автобус |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 2.8 4x4 | 1995-1999 | 122 | 90 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 | 1998-1999 | 103 | 76 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 1992-1998 | 82 | 60 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 1998-1999 | 84 | 62 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 1992-1998 | 82 | 60 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | 1998-1999 | 84 | 62 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 1996-1999 | 103 | 76 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... | 1990-1996 | 116 | 85 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 1996-1999 | 122 | 90 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 1989-1998 | 75 | 55 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 1989-1998 | 82 | 60 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 1998-1999 | 84 | 62 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x4 | 1997-1999 | 103 | 76 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 1989-1996 | 103 | 76 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 1996-1999 | 103 | 76 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 1990-1996 | 116 | 85 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 1996-1999 | 122 | 90 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 1991-1996 | 116 | 85 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 1996-1999 | 122 | 90 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II Самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... | 1997-1999 | 103 | 76 | Дизель | Самосвал |
IVECO DAILY II Самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 1996-1998 | 122 | 90 | Дизель | Самосвал |
IVECO DAILY II Самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204... | 1998-1999 | 84 | 62 | Дизель | Самосвал |
IVECO DAILY II Самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,... | 1989-1996 | 103 | 76 | Дизель | Самосвал |
IVECO DAILY II Самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 1996-1999 | 103 | 76 | Дизель | Самосвал |
IVECO DAILY II Самосвал 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,... | 1990-1996 | 116 | 85 | Дизель | Самосвал |
IVECO DAILY II Самосвал 49-12 K | 1996-1999 | 122 | 90 | Дизель | Самосвал |
IVECO DAILY II Самосвал 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311,... | 1991-1996 | 116 | 85 | Дизель | Самосвал |
IVECO DAILY II Самосвал 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,... | 1996-1999 | 122 | 90 | Дизель | Самосвал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 2.5 4x4 | 1989-1996 | 103 | 76 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 2.8 4x4 | 1995-1999 | 122 | 90 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-10 C | 1997-1999 | 103 | 76 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-10 | 1997-1999 | 103 | 76 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 1989-1998 | 75 | 55 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 1989-1998 | 82 | 60 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 1989-1998 | 82 | 60 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 1998-1999 | 84 | 62 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... | 1998-1999 | 84 | 62 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 1996-1999 | 103 | 76 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... | 1990-1996 | 116 | 85 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-12 | 1995-1999 | 122 | 90 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 1991-1998 | 75 | 55 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 1991-1998 | 82 | 60 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 1998-1999 | 84 | 62 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 1997-1999 | 103 | 76 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 1989-1996 | 103 | 76 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | 1990-1996 | 116 | 85 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | 1996-1999 | 122 | 90 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... | 1991-1996 | 116 | 85 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II Фургон/универсал 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 1996-1999 | 122 | 90 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 1996-1999 | 103 | 76 | Дизель | Автобус |
IVECO DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 1996-1999 | 122 | 90 | Дизель | Автобус |
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 1996-1999 | 103 | 76 | Дизель | Автобус |
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... | 1990-1996 | 116 | 85 | Дизель | Автобус |
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | 1996-1999 | 122 | 90 | Дизель | Автобус |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 11 | 1999-2006 | 105 | 78 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 13 | 2001-2006 | 125 | 92 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 9 | 1999-2006 | 84 | 62 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 9 | 2001-2006 | 90 | 66 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 15 | 2001-2006 | 146 | 107 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 9, 35 S 9 | 2001-2006 | 90 | 66 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 1999-2006 | 106 | 78 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 13,35 C 13 | 1999-2006 | 125 | 92 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 9,35 C 9 | 1999-2006 | 84 | 62 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 13 | 1999-2006 | 125 | 92 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 15 | 2001-2006 | 146 | 107 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 11 Natural Power (CNG) | 1999-2006 | 106 | 78 | Природный газ | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 11 | 1999-2006 | 106 | 78 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 13 | 1999-2006 | 125 | 92 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 15 | 2001-2006 | 146 | 107 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 65 C 15 | 2001-2006 | 146 | 107 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 2.8 CNG | 1999-2007 | 106 | 78 | Природный газ | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 2.8 D | 1997-2007 | 103 | 76 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 29 L 11 V | 1999-2007 | 106 | 78 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 29 L 13 | 2001-2007 | 125 | 92 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 29 L 9 V | 1999-2007 | 84 | 62 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 29 L 9 V | 2001-2006 | 90 | 66 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999-2007 | 106 | 78 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999-2007 | 125 | 92 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2002-2007 | 146 | 107 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999-2007 | 84 | 62 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 35 S 9 V | 2001-2006 | 90 | 66 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 40 C 13 | 1999-2006 | 125 | 92 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 40 C 15 | 2001-2006 | 146 | 107 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 50 C 11 | 1999-2007 | 106 | 78 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 50 C 13 | 1999-2007 | 125 | 92 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 50 C 15 | 2001-2006 | 146 | 107 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 65 C 15 | 2001-2006 | 146 | 107 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO DAILY III автобус 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999-2006 | 125 | 92 | Дизель | Автобус |
IVECO DAILY III автобус 40 C 11, 50 C 11 | 1999-2006 | 106 | 78 | Дизель | Автобус |
IVECO DAILY III автобус 40 C 15, 50 C 15 | 1999-2006 | 146 | 107 | Дизель | Автобус |
IVECO DAILY III автобус 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2002-2006 | 106 | 78 | Природный газ | Автобус |
MULTICAR Fumo 2,8 | 2001- | 105 | 78 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MULTICAR M26 2,8 | 1996-2002 | 106 | 78 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MULTICAR M26 EcoLine, ProfiLine | 2003- | 90 | 66 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MULTICAR M26 TransLine | 2003- | 90 | 66 | Дизель | Самосвал |
OPEL ARENA Combi (THB) 2.5 D | 1998-2001 | 75 | 55 | Дизель | Автобус |
OPEL ARENA Фургон (TB, TF) 2.5 D | 1998-2001 | 75 | 55 | Дизель | Фургон |
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D | 1998-2000 | 80 | 59 | Дизель | Автобус |
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 D | 1998-2000 | 80 | 59 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
OPEL MOVANO Самосвал (H9) 2.5 D | 1999-2000 | 80 | 59 | Дизель | Самосвал |
OPEL MOVANO Фургон (F9) 2.5 D | 1999-2000 | 80 | 59 | Дизель | Фургон |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002- | 128 | 94 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | 2002- | 128 | 94 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | 2004- | 146 | 107 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 D | 1999-2002 | 87 | 64 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDI | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.8 D | 1999-2002 | 87 | 64 | Дизель | Фургон |
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 2.8 HDI | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | Фургон |
PEUGEOT BOXER Фургон (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Фургон |
PEUGEOT BOXER Фургон (244) 2.8 HDi | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Фургон |
PEUGEOT BOXER Фургон (244) 2.8 HDi | 2004- | 146 | 107 | Дизель | Фургон |
PEUGEOT BOXER Фургон (244) 2.8 HDi | 2005-2009 | 126 | 93 | Дизель | Фургон |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 D | 1999-2002 | 87 | 64 | Дизель | Автобус |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDI | 2000-2002 | 128 | 94 | Дизель | Автобус |
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Автобус |
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | 2002- | 128 | 94 | Дизель | Автобус |
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.4 D | 1993-1998 | 71 | 52 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.5 DT | 1993-1998 | 95 | 70 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 28-35 2.5 D | 1980-1998 | 71 | 52 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULT MASTER I Фургон (T__) 28-35 2,5 D | 1989-1998 | 75 | 55 | Дизель | Фургон |
RENAULT MASTER I Фургон (T__) 28-35 2,5 TD | 1989-1998 | 98 | 72 | Дизель | Фургон |
RENAULT MASTER I Фургон (T__) 35 2,5 TD | 1989-1998 | 94 | 69 | Дизель | Фургон |
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2,5 TD | 1989-1998 | 98 | 72 | Дизель | Автобус |
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.5 D | 1989-1998 | 75 | 55 | Дизель | Автобус |
RENAULT MASTER I автобус (T__) 35 2,5 TD | 1989-1998 | 94 | 69 | Дизель | Автобус |
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 D | 1998-2001 | 80 | 59 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 2.5 D | 1998-2001 | 80 | 59 | Дизель | Фургон |
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 D | 1998-2001 | 80 | 59 | Дизель | Автобус |
RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.5 dT (B548) | 1992-1996 | 113 | 83 | Дизель | Наклонная задняя часть |
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D 4x4 | 1994-1999 | 79 | 58 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D | 1989-2001 | 69 | 51 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D | 1994-1998 | 79 | 58 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULT TRAFIC Фургон (TXX) 2.5 D | 1989-2001 | 75 | 55 | Дизель | Фургон |
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 4x4 | 1989-2001 | 75 | 55 | Дизель | Автобус |
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D | 1989-2001 | 75 | 55 | Дизель | Автобус |
SANTANA PS10/ANIBAL 2.8 D 4x4 | 2003- | 106 | 78 | Дизель | Вездеход закрытый |
SANTANA PS10/ANIBAL 2.8 D 4x4 | 2003- | 125 | 92 | Дизель | Вездеход закрытый |
SANTANA PS10/ANIBAL 2.8 TD | 2002- | 125 | 92 | Дизель | Вездеход закрытый |
SANTANA PS10/ANIBAL Пикап 2.8 TD Привод на все колеса | 2004-2008 | 125 | 92 | Дизель | Пикап |
VAUXHALL ARENA Combi 2.5 D | 1998-2001 | 75 | 55 | Дизель | Автобус |
VAUXHALL ARENA Van 2.5 D | 1998-2001 | 75 | 55 | Дизель | Фургон |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 D | 1998-2002 | 80 | 59 | Дизель | C бортовой платформой/ходовая часть |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 D | 1998-2000 | 80 | 59 | Дизель | Автобус |
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 D | 1998-2000 | 80 | 59 | Дизель | Фургон |
Оригинальные (конструкторские) номера
- 99473773