Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса SIDEM (Сидем) 67271
1417 грн
Нет на складе
Код продукта: 893947
- Способы оплаты:
- 1. Оплата при получении товара
- 2. Предоплата на карту Приват Банка
- 3. Наличные (при оплате в офисе в Запорожье)
Заказ можно сделать через сайт или позвонив по телефонам:
096 258 29 80
066 663 64 31
093 630 27 55
О производителе
Бельгийская компания SIDEM более 80 лет производит детали подвески и рулевого управления для легковых и грузовых автомобилей популярных марок, производимых во всех странах мира. Штаб-квартира и один из заводов находятся в Бельгии, два других (филиалы) – в Румынии и Венгрии. Общая площадь всех производственных зданий превышает 60 тыс. м2 . 90% объемов продукции идут на экспорт.
Обширный ассортимент продукции включает в себя:
рулевые тяги и наконечники к ним;
шаровые опоры, рычаги подвески, стойки стабилизатора, сайлентблоки и комплектующие;
опоры двигателя, пыльники;
инструменты для ремонта.
Производство запчастей сертифицировано по стандартам ISO 9001:2008, ISO/TS 16949: 2009, BS OHSAS 18001:2007. Для изготовления используются самые высококачественные стали и полимеры. Для деталей, поставляемых на украинский рынок, получены сертификаты на соответствие ГОСТам.
Страна: Бельгия
Сайт www.sidem.be
Характеристики
Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса SIDEM (Сидем) 67271
Сторона установки: передний мост справа
Покатость конуса: 1/6
Размер конуса [мм]: 18 мм
Тип руля: Поперечный рычаг
Доп. описание
67271Стойка стабилизатора SIDEM
Рычаг независимой по
РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ FOСII 21
Рычаг подвески
рычаг пер.подвески прав.с шар.оп.21mm Focus II
Применяется в авто
Автомобили, для которых подходит запчасть SIDEM 67271
Марка | Модель | Выпуск | Тип двигателя | Двигатель |
FORD | C-MAX | 2007-наст.время | Benz | 1.6 |
FORD | C-MAX | 2007-наст.время | Benz | 1.8 |
FORD | C-MAX | 2007-наст.время | Benz | 1.8 Flexifuel |
FORD | C-MAX | 2007-наст.время | Benz | 2.0 |
FORD | C-MAX | 2007-наст.время | Dizel | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX | 2007-наст.время | Dizel | 1.8 TDCi |
FORD | C-MAX | 2007-наст.время | Dizel | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX | 2008-наст.время | Benz | 2.0 LPG |
FORD | C-MAX | 2008-наст.время | Dizel | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX | 2009-наст.время | Benz | 2.0 CNG |
FORD | FOCUS C-MAX | 2003-2007 | Benz | 1.6 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2003-2007 | Benz | 1.8 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2003-2007 | Dizel | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 2003-2007 | Dizel | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 2004-2007 | Benz | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS C-MAX | 2004-2007 | Benz | 1.8 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2004-2007 | Benz | 2.0 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2005-2007 | Dizel | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 2005-2007 | Dizel | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 2006-2007 | Benz | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2004-наст.время | Benz | 1.4 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2004-наст.время | Benz | 1.6 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2004-наст.время | Benz | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2004-наст.время | Benz | 2.0 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2004-наст.время | Dizel | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2004-наст.время | Dizel | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2005-наст.время | Benz | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2005-наст.время | Benz | i XR5 Turbo |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2005-наст.время | Dizel | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2005-наст.время | Dizel | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2006-наст.время | Benz | 1.8 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2006-наст.время | Benz | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2008-наст.время | Dizel | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2004-наст.время | Benz | 1.4 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2004-наст.время | Benz | 1.6 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2004-наст.время | Benz | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2004-наст.время | Benz | 2.0 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2004-наст.время | Dizel | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2004-наст.время | Dizel | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2004-наст.время | Dizel | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2005-наст.время | Benz | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2006-наст.время | Benz | 1.8 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2006-наст.время | Benz | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II кабрио | 2006-наст.время | Benz | 1.6 |
FORD | FOCUS II кабрио | 2006-наст.время | Benz | 2.0 |
FORD | FOCUS II кабрио | 2006-наст.время | Dizel | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2005-наст.время | Benz | 1.4 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2005-наст.время | Benz | 1.6 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2005-наст.время | Benz | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2005-наст.время | Benz | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2005-наст.время | Benz | 2.0 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2005-наст.время | Dizel | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2005-наст.время | Dizel | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2005-наст.время | Dizel | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2006-наст.время | Benz | 1.8 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2006-наст.время | Benz | 1.8 Flexifuel |
VOLVO | C30 | 2006-наст.время | Benz | 1.6 |
VOLVO | C30 | 2006-наст.время | Benz | 1.8 |
VOLVO | C30 | 2006-наст.время | Benz | 2.0 |
VOLVO | C30 | 2006-наст.время | Benz | 2.4 i |
VOLVO | C30 | 2006-наст.время | Dizel | 1.6 D |
VOLVO | C30 | 2006-наст.время | Dizel | 2.0 D |
VOLVO | C30 | 2007-наст.время | Benz | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | C30 D5 | 2006-наст.время | Dizel | - |
VOLVO | C30 T5 | 2006-наст.время | Benz | - |
VOLVO | C30 T5 | 2007-наст.время | Benz | - |
Оригинальные (конструкторские) номера
- 1 420 859 1 488 110 1 570 284
- 30 760 279 31 201 180