Колесный тормозной цилиндр DELPHI (Делфи) LW30048
178 грн
Код продукта: 5195956
Заказ в один клик.
Напишите ваш номер телефона, наш менеджер свяжется с вами:
- Способы оплаты:
- 1. Оплата при получении товара
- 2. Предоплата на карту Приват Банка
- 3. Наличные (при оплате в офисе в Запорожье)
Заказ можно сделать через сайт или позвонив по телефонам:
096 258 29 80
066 663 64 31
093 630 27 55
О производителе
Главный офис: США
Сайт am.delphi.com
Характеристики
Колесный тормозной цилиндр DELPHI (Делфи) LW30048
Вид коробки передач: механическая коробка передач
Сторона установки: задний мост
Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей без ABS, для автомобилей с ABS
Тормозная система: Lucas
Диаметр поршня цилиндра [мм]: 22,2 мм
Доп. описание
Цилиндр тормозной
ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ КОЛЕСНЫЙ
Цилиндр торм раб задн FORD Escort Escort Van Fiesta Van Focus Granada Orion Sierra / HYUNDAI ...
Раб.торм.цил.задн.[22,2mm]
LW30048_цилиндр тормозной задний d22.2 Ford Escort/Sierra/Granada 1.1-1.8D
Цилиндр тормозной колёсный
Замененный артикул
DELPHI LW36166
Применяется в авто
Автомобили, для которых подходит запчасть Delphi LW30048
Марка | Модель | Выпуск | Тип двигателя | Двигатель |
FORD | ESCORT 81 Courrier (AVA) | 1981-1986 | Benz | 1.1 |
FORD | ESCORT 81 Courrier (AVA) | 1981-1986 | Benz | 1.3 |
FORD | ESCORT 81 Courrier (AVA) | 1981-1986 | Benz | 1.6 |
FORD | ESCORT 81 Courrier (AVA) | 1984-1986 | Dizel | 1.6 D |
FORD | ESCORT 86 Courrier (AVF) | 1986-1990 | Benz | 1.1 |
FORD | ESCORT 86 Courrier (AVF) | 1986-1990 | Benz | 1.3 |
FORD | ESCORT 86 Courrier (AVF) | 1986-1990 | Benz | 1.4 i |
FORD | ESCORT 86 Courrier (AVF) | 1986-1990 | Benz | 1.6 |
FORD | ESCORT 86 Courrier (AVF) | 1986-1990 | Dizel | 1.6 D |
FORD | ESCORT 86 Courrier (AVF) | 1988-1990 | Benz | 1.3 |
FORD | ESCORT 86 Courrier (AVF) | 1988-1990 | Dizel | 1.8 D |
FORD | ESCORT 91 Courrier (AVL) | 1990-1994 | Benz | 1.3 |
FORD | ESCORT 91 Courrier (AVL) | 1990-1994 | Benz | 1.4 |
FORD | ESCORT 91 Courrier (AVL) | 1990-1994 | Dizel | 1.8 D |
FORD | ESCORT 95 фургон (AVL) | 1995-2001 | Dizel | 1.8 Turbo D |
FORD | ESCORT 95 фургон (AVL) | 1995-наст.время | Benz | 1.4 |
FORD | ESCORT 95 фургон (AVL) | 1995-наст.время | Dizel | 1.8 D |
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1998-2000 | Benz | 1.6 16V |
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1998-2000 | Dizel | 1.8 TD |
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1999-2000 | Dizel | 1.8 TD |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1986-1988 | Benz | 1.6 |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1986-1989 | Benz | 1.6 XR3i |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1986-1990 | Benz | 1.6 i |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1989-1990 | Benz | 1.6 i |
FORD | ESCORT Mk IV кабрио (ALF) | 1986-1987 | Benz | 1.6 |
FORD | ESCORT Mk IV кабрио (ALF) | 1986-1990 | Benz | 1.6 XR3i |
FORD | ESCORT Mk IV кабрио (ALF) | 1986-1990 | Benz | 1.6 i |
FORD | ESCORT Mk IV кабрио (ALF) | 1989-1990 | Benz | 1.6 i |
FORD | ESCORT Mk IV универсал (AWF, AVF) | 1986-1990 | Benz | 1.6 |
FORD | ESCORT Mk IV универсал (AWF, AVF) | 1986-1990 | Benz | 1.6 i |
FORD | ESCORT Mk V (GAL) | 1990-1992 | Benz | 1.6 |
FORD | ESCORT Mk V (GAL) | 1990-1992 | Dizel | 1.8 D |
FORD | ESCORT Mk V (GAL) | 1992-1992 | Benz | 1.8 16V XR3i |
FORD | ESCORT Mk V кабрио (ALL) | 1990-1992 | Benz | 1.6 |
FORD | ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) | 1990-1992 | Benz | 1.6 |
FORD | ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) | 1990-1992 | Dizel | 1.8 D |
FORD | ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) | 1992-1992 | Benz | 1.8 16V |
FORD | ESCORT Mk VI (GAL) | 1992-1995 | Benz | 1.6 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VI (GAL) | 1992-1995 | Benz | 1.8 16V XR3i |
FORD | ESCORT Mk VI (GAL) | 1992-1995 | Benz | 1.8 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VI (GAL) | 1992-1995 | Dizel | 1.8 D |
FORD | ESCORT Mk VI (GAL) | 1993-1995 | Benz | 1.8 XR3i 16V 4x4 |
FORD | ESCORT Mk VI (GAL) | 1994-1995 | Benz | 1.6 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VI кабрио (ALL) | 1992-1995 | Benz | 1.6 16V XR3i |
FORD | ESCORT Mk VI кабрио (ALL) | 1992-1995 | Benz | 1.8 16V XR3i |
FORD | ESCORT Mk VI кабрио (ALL) | 1994-1995 | Benz | 1.6 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VI седан (GAL) | 1993-1995 | Benz | 1.6 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VI седан (GAL) | 1993-1995 | Benz | 1.8 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VI седан (GAL) | 1993-1995 | Dizel | 1.8 D |
FORD | ESCORT Mk VI седан (GAL) | 1994-1995 | Benz | 1.6 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VI универсал (GAL) | 1992-1995 | Benz | 1.6 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VI универсал (GAL) | 1992-1995 | Dizel | 1.8 D |
FORD | ESCORT Mk VI универсал (GAL) | 1993-1995 | Benz | 1.8 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VI универсал (GAL) | 1994-1995 | Benz | 1.6 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1995-1995 | Benz | 1.8 16V |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1995-1996 | Dizel | 1.8 D |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | Benz | 1.3 |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | Benz | 1.4 |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | Benz | 1.6 16V |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | Benz | 1.8 16V |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | Dizel | 1.8 TD |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | Dizel | 1.8 Turbo D |
FORD | ESCORT Mk VII кабрио (ALL) | 1995-1996 | Benz | 1.6 16V XR3i |
FORD | ESCORT Mk VII кабрио (ALL) | 1995-1998 | Benz | 1.4 |
FORD | ESCORT Mk VII кабрио (ALL) | 1995-1998 | Dizel | 1.8 TD |
FORD | ESCORT Mk VII кабрио (ALL) | 1995-1999 | Benz | 1.6 16V XR3i |
FORD | ESCORT Mk VII кабрио (ALL) | 1996-1999 | Dizel | 1.8 Turbo D |
FORD | ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) | 1995-1995 | Benz | 1.6 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) | 1995-1995 | Benz | 1.8 16V |
FORD | ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) | 1995-1996 | Dizel | 1.8 D |
FORD | ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) | 1995-1999 | Benz | 1.3 |
FORD | ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) | 1995-1999 | Benz | 1.4 |
FORD | ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) | 1995-1999 | Benz | 1.6 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) | 1995-1999 | Benz | 1.8 16V |
FORD | ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) | 1995-1999 | Dizel | 1.8 TD |
FORD | ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) | 1995-1999 | Dizel | 1.8 Turbo D |
FORD | ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) | 1995-1995 | Benz | 1.6 i 16V |
FORD | ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) | 1995-1995 | Benz | 1.8 16V |
FORD | ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) | 1995-1999 | Benz | 1.3 |
FORD | ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) | 1995-1999 | Benz | 1.4 |
FORD | ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) | 1995-1999 | Benz | 1.6 16V |
FORD | ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) | 1995-1999 | Benz | 1.8 16V |
FORD | ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) | 1995-1999 | Dizel | 1.8 TD |
FORD | ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) | 1995-1999 | Dizel | 1.8 Turbo D |
FORD | FOCUS Clipper (DNW) | 1999-2004 | Benz | 1.4 16V |
FORD | FOCUS Clipper (DNW) | 1999-2004 | Benz | 1.6 16V |
FORD | FOCUS Clipper (DNW) | 2002-2004 | Benz | 1.6 16V Flexifuel |
FORD | GRANADA (GU) | 1977-1982 | Dizel | 2.1 D |
FORD | GRANADA (GU) | 1977-1985 | Benz | 2.0 |
FORD | GRANADA (GU) | 1977-1985 | Benz | 2.8 |
FORD | GRANADA (GU) | 1977-1985 | Benz | 2.8 i |
FORD | GRANADA (GU) | 1979-1985 | Benz | 2.0 |
FORD | GRANADA (GU) | 1979-1985 | Benz | 2.3 |
FORD | GRANADA (GU) | 1981-1985 | Benz | 2.0 |
FORD | GRANADA (GU) | 1981-1985 | Benz | 2.3 |
FORD | GRANADA (GU) | 1981-1985 | Benz | 2.8 |
FORD | GRANADA (GU) | 1982-1985 | Benz | 2.8 i |
FORD | GRANADA (GU) | 1982-1985 | Dizel | 2.5 D |
FORD | GRANADA Break (GNU) | 1977-1985 | Benz | 2.0 |
FORD | GRANADA Break (GNU) | 1977-1985 | Benz | 2.8 i |
FORD | GRANADA Break (GNU) | 1979-1985 | Benz | 2.0 |
FORD | GRANADA Break (GNU) | 1979-1985 | Benz | 2.3 |
FORD | GRANADA Break (GNU) | 1981-1985 | Benz | 2.0 |
FORD | GRANADA Break (GNU) | 1981-1985 | Benz | 2.3 |
FORD | GRANADA Break (GNU) | 1981-1985 | Benz | 2.8 |
FORD | GRANADA Break (GNU) | 1982-1985 | Benz | 2.8 i |
FORD | GRANADA Break (GNU) | 1982-1985 | Dizel | 2.5 D |
FORD | ORION Mk II (AFF) | 1985-1989 | Dizel | 1.6 D |
FORD | ORION Mk II (AFF) | 1985-1990 | Benz | 1.3 |
FORD | ORION Mk II (AFF) | 1985-1990 | Benz | 1.4 |
FORD | ORION Mk II (AFF) | 1985-1990 | Benz | 1.6 |
FORD | ORION Mk II (AFF) | 1986-1988 | Benz | 1.3 |
FORD | ORION Mk II (AFF) | 1986-1990 | Benz | 1.4 |
FORD | ORION Mk II (AFF) | 1986-1990 | Benz | 1.6 i KAT |
FORD | ORION Mk II (AFF) | 1987-1990 | Benz | 1.4 KAT |
FORD | ORION Mk II (AFF) | 1989-1990 | Benz | 1.6 i |
FORD | ORION Mk II (AFF) | 1989-1990 | Dizel | 1.8 D |
FORD | ORION Mk III (GAL) | 1990-1992 | Benz | 1.6 |
FORD | ORION Mk III (GAL) | 1990-1992 | Benz | 1.6 i |
FORD | ORION Mk III (GAL) | 1990-1993 | Benz | 1.3 |
FORD | ORION Mk III (GAL) | 1990-1993 | Benz | 1.4 |
FORD | ORION Mk III (GAL) | 1990-1993 | Dizel | 1.8 D |
FORD | ORION Mk III (GAL) | 1992-1993 | Benz | 1.6 i 16V |
FORD | ORION Mk III (GAL) | 1992-1993 | Benz | 1.8 i 16V |
FORD | ORION Mk III (GAL) | 1992-1993 | Dizel | 1.8 TD |
FORD | SIERRA универсал (BNG) | 1987-1988 | Benz | 1.8 |
FORD | SIERRA универсал (BNG) | 1987-1993 | Benz | 1.6 |
FORD | SIERRA универсал (BNG) | 1987-1993 | Benz | 2.0 |
FORD | SIERRA универсал (BNG) | 1987-1993 | Benz | 2.0 i |
FORD | SIERRA универсал (BNG) | 1987-1993 | Benz | 2.0 i KAT |
FORD | SIERRA универсал (BNG) | 1988-1993 | Benz | 1.6 |
FORD | SIERRA универсал (BNG) | 1988-1993 | Benz | 1.8 |
FORD | SIERRA универсал (BNG) | 1988-1993 | Dizel | 1.8 TD |
FORD | SIERRA универсал (BNG) | 1989-1993 | Benz | 1.6 i |
FORD | SIERRA универсал (BNG) | 1989-1993 | Benz | 2.0 i |
FORD | SIERRA универсал (BNG) | 1991-1993 | Benz | 2.0 i DOHC |
FORD | SIERRA хетчбек (GBC) | 1982-1986 | Benz | 2.8 XR4i |
HYUNDAI | STELLAR (F31_, SF2_) | 1983-1986 | Benz | 1.4 |
HYUNDAI | STELLAR (F31_, SF2_) | 1983-1991 | Benz | 1.6 |
Оригинальные (конструкторские) номера
- PHWC17
- CW6198
- 1006012 1113980 1133442 6088234 6196053
- 58330-31010